金沙总站电子

爱游戏(ayx)中国官方网站主页中文版English

招生信息

石油工程学院2019年暑期夏令营硕士招生预录取成绩及结果公示

发布日期:2019-07-18 作者: 编辑: 访问量:
序号 爱游戏(ayx)中国官方网站 姓名 专业能力平均打分 外语水平打分 总分 预录取结果
1 东北石油金沙总站电子 石晓敏 94.8 95 94.9 预录取
2 金沙总站电子 李兆希 92.8 95 93.9 预录取
3 东北石油金沙总站电子 宋甲邦 90 95 92.5 预录取
4 重庆科技学院 韩晓冰 89.2 95 92.1 预录取
5 华北理工金沙总站电子 杜炳辉 92.2 90 91.1 预录取
6 西安石油金沙总站电子 荣春妍 86.8 95 90.9 预录取
7 长江金沙总站电子 李得轩 91.4 90 90.7 预录取
8 重庆科技学院 黎玉婷 91.4 90 90.7 预录取
9 金沙总站电子 刘铭盛 92.8 88 90.4 预录取
10 金沙总站电子 吴天泽 90.4 90 90.2 预录取
11 长江金沙总站电子 龚杰 89.8 90 89.9 预录取
12 金沙总站电子 邹文超 91.6 88 89.8 预录取
13 中国地质金沙总站电子(武汉) 马银山 89.4 90 89.7 预录取
14 长江金沙总站电子 刘俊源 89.2 90 89.6 预录取
15 长江金沙总站电子 黄罗义 90.6 88 89.3 预录取
16 华北理工金沙总站电子 王佳琦 90 88 89 预录取
17 辽宁石油化工金沙总站电子 杨海烽 87.6 90 88.8 预录取
18 西安石油金沙总站电子 许永彬 87 90 88.5 预录取
19 长江金沙总站电子 杨博 87 90 88.5 预录取
20 长江金沙总站电子 黄友晴 91.6 85 88.3 预录取
21 东北石油金沙总站电子 任帅 85.6 90 87.8 预录取
22 长江金沙总站电子 郭巧 85.6 90 87.8 预录取
23 东北石油金沙总站电子 何沁毅 90.2 85 87.6 预录取
24 东北石油金沙总站电子 朱冬冬 89.4 85 87.2 预录取
25 长江金沙总站电子 皮之洋 89.4 85 87.2 预录取
26 长江金沙总站电子 金蕾 89.2 85 87.1 预录取
27 长江金沙总站电子 栾添 88.6 85 86.8 预录取
28 重庆科技学院 田聪 86.6 85 85.8 预录取
29 东北石油金沙总站电子 张梦浩 84.4 85 84.7 预录取
30 东北石油金沙总站电子 闫成双 83.2 85 84.1 预录取
31 东北石油金沙总站电子 白文鹏 83.2 80 81.6  
32 华北理工金沙总站电子 杨金龙 81.2 80 80.6  
33 西安石油金沙总站电子 王雨 79.6 80 79.8  
34 陕西科技金沙总站电子 于先超 71 80 75.5  
35 东北石油金沙总站电子 刘思彤 72.6 75 73.8  
36 东北石油金沙总站电子 李博 72 75 73.5  
37 辽宁石油化工金沙总站电子 马赫 70.4 70 70.2  
38 金沙总站电子 郑嘉翔 0 0 0  
金沙总站电子|游戏股份有限公司